| FleetMaster Professional | FleetMaster Lite |
| 43 Eur / mėn. 1 vilkikui |
29 Eur / mėn. |
| ✔ Mokamų kelių, pavojingų ruožų, apribojimų sunkvežimiams ir eismo spūsčių įvertinimas | ✔ Mokamų kelių, pavojingų ruožų, apribojimų sunkvežimiams ir eismo spūsčių įvertinimas |
| ✔ Didžiulė duomenų bazė: degalinių, stovėjimo aikštelių, plovyklų, autoservisų, muitinių ir kt. | ✔ Didžiulė duomenų bazė: degalinių, stovėjimo aikštelių, plovyklų, autoservisų, muitinių ir kt. |
| ✔ Maršrutų planavimams yra naudojami PTV Map&Guide (sunkvežimiams) skirti žemėlapiai | ✔ Maršrutų planavimams yra naudojami PTV Map&Guide (sunkvežimiams) skirti žemėlapiai |
| ✔ Degalinių stulpo kainų automatinis atnaujinimas | ✔ Degalinių stulpo kainų automatinis atnaujinimas |
| ✔ Geriausios degalinės siūlymas maršrute (atsižvelgiant į akcizus ir nuolaidas) | ✔ Geriausios degalinės siūlymas maršrute (atsižvelgiant į akcizus ir nuolaidas) |
| ✔ Pilna suplanuoto maršruto peržiūra ir navigavimas vairuotojo planšetėje | ✔ Pilna suplanuoto maršruto peržiūra ir navigavimas vairuotojo planšetėje |
| ✔ SMS ir susirašinėjimų matymas vienoje vietoje | ✔ SMS ir susirašinėjimų matymas vienoje vietoje |
| ✔ Dokumentų siuntimas ir gavimas žinučių lange | ✔ Dokumentų siuntimas ir gavimas žinučių lange |
| ✔ Taškų aplankymo prognozė atsižvelgiant į vairuotojo darbo režimą | ✔ Taškų aplankymo prognozė atsižvelgiant į vairuotojo darbo režimą |
| ✔ Interaktyvus automobilių stebėjimas | ✔ Interaktyvus automobilių stebėjimas |
| ✔ Mobilios aplikacijos | ✔ Mobilios aplikacijos |
| ✔ Nuotolinis automatinis tachografo DDD failų nuskaitymas ir tabelio pildymas | ✔ Nuotolinis automatinis tachografo DDD failų nuskaitymas |
| ✔ Transporto modulis su visais transporto įmonei reikalingais sprendimais | |
| ✔ Pilna integracija buhalterine programa Agnum | |
| ✔ Automatinės kasdienės transakcijos ir sąskaitos iš kuro tiekėjų | |
| ✔ Automatinis atsiskaitymo su vairuotoju formavimas | |
| ✔ Pelningumo ataskaitos visais pjūviais | |
| ✔ Ir dar daug kitų funkcionalumų | ✔ Ir dar daug kitų funkcionalumų |
| * Minimalus vilkikų kiekis 20 vnt. |
* Minimalus vilkikų kiekis 20 vnt. |